
NAN EXPERTPRO Sensilac 1, 400g
Fra fødselen
Morsmelkerstatning basert på melk
GOS/FOS
NAN EXPERTPRO Sensilac 1, 400g
Fra fødselen
Morsmelkerstatning basert på melk
GOS/FOS
Morsmelkerstatning basert på melk ‐ fra fødselen
NAN EXPERTPRO Sensilac 1 kan gis fra fødselen og brukes som tillegg til eller erstatning for morsmelk og dekker næringsbehovet opp til 6 måneders alder.
DHA
Inneholder den langkjedede flerumettede fettsyren DHA*.
*Obligatorisk for alle morsmelkerstatninger etter regelverket.
Viktig
Morsmelk er best for barnet. Du bør amme barnet så lenge som mulig. Rådfør deg med helsestasjonen før du velger erstatning.
Vær oppmerksom på at produktsammensetningen kan endre seg ‐ les alltid ingredienslisten på emballasjen før du serverer maten.
Produktet er halal tilpasset, men ikke halal-sertifisert.
Ingredienser
Demineralisert mysepulver (melk), vegetabilsk olje (solsikke, raps), skummetmelkpulver, laktose (melk), galaktooligosakkarider, mineraler (natrium, kalium, kalsium, jern, magnesium, sink, jod, kobber, mangan, selen), fiskeolje, fruktooligosakkarider, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folinsyre, B12, biotin, pantotensyre), olje fra Mortierella alpina, emulgator (soyalecitin), kolinbitartrat, surhetsregulerende middel (sitronsyre), L-fenylalanin, taurin, L-histidin, inositol, nukleotider (adenosin 5’-monofosfat, cytidin 5’-monofosfat, guanosin 5’-monofosfat, uridin 5’-monofosfat), L-karnitin.
Informasjon om ernæring
Næringsinnhold | Per 100 g | Per 100 ml ferdig NAN Sensilac 1 | |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 2172 | 280 |
kcal | 519 | 67 | |
Fett, hvorav | g | 28 | 3,7 |
- mettede | g | 2,5 | 0,3 |
- enumettede | g | 18 | 2,3 |
- flerumettede fettsyrer | g | 5,0 | 0,6 |
- linolsyre | mg | 4300 | 555 |
- alfa-linolensyre | mg | 380 | 49 |
- arakidonsyre (ARA) | mg | 130 | 17 |
- dokosaheksaensyre (DHA) | mg | 130 | 17,4 |
Karbohydrater, hvorav | g | 55 | 7,1 |
- sukkerarter | g | 54,7 | 7,1 |
- laktose | g | 54,7 | 7,1 |
Kostfiber, hvorav | g | 3,0 | 0,4 |
Oligosakkarider | g | 3,0 | 0,4 |
Galaktooligosakkarider (GOS) | g | 2,79 | 0,36 |
Fruktooligosakkarider (FOS) | g | 0,3 | 0,04 |
Protein, hvorav | g | 9,6 | 1,2 |
- myseprotein:kasein-forholdet | 70/30 | 70/30 | |
Vitamin A (RE) | µg | 450 | 58,1 |
Vitamin D | µg | 11,7 | 1,50 |
Vitamin E (TE) | mg | 14 | 1,8 |
Vitamin K | µg | 40 | 5,16 |
Vitamin C | mg | 100 | 12,9 |
Tiamin (B1) | mg | 1,0 | 0,1 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,0 | 0,2 |
Niacin | mg | 4,0 | 0,6 |
Vitamin B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
Folinsyre (DFE) | µg | 84,0 | 10,84 |
Vitamin B12 | µg | 1,7 | 0,22 |
Biotin | µg | 13 | 1,678 |
Pantotensyre | mg | 4,0 | 1,0 |
Natrium | mg | 165 | 21,929 |
Kalium | mg | 660 | 85,2 |
Klorid | mg | 390 | 50,3 |
Kalsium | mg | 330 | 42,584 |
Fosfor | mg | 185 | 23,873 |
Magnesium | mg | 44 | 5,678 |
Jern | mg | 2,4 | 0,31 |
Sink | mg | 3,7 | 0,477 |
Kobber | mg | 0,42 | 0,054 |
Mangan | µg | 140 | 18,066 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤7,7 |
Selen | µg | 27 | 3,484 |
Jod | µg | 105 | 13,55 |
Taurin | mg | 36 | 4,646 |
Kolin | mg | 170 | 21,937 |
Inositol | mg | 77 | 9,936 |
L-karnitin | mg | 10,5 | 1,355 |
NLNWP092-1 |
Måleskje à 4,3 g. 100 ml = 12,9 g pulver + 90 ml vann. |
Tilberedning:
1. Vask hendene før du starter tilberedningen.
2. Rengjør flaske, smokk og lokk grundig. Kok i 5 minutter. Oppbevares tildekket til neste måltid.
3. Kok opp vann i 5 min. og la det avkjøles til ca. 40 °C.
4. Se doseringstabellen for barnets alder og fyll riktig mengde lunkent vann på flasken. Benytt kun måleskjeen som følger med, og vask den grundig før bruk. Tilsett riktig antall strøkne måleskjeer.
5. Sett på lokket og rist godt til alt pulver er oppløst.
6. Lukk pakken godt etter hver bruk og oppbevar den tørt og kjølig.
Doseringstabell
MENGDE PER MÅLTID | |||
---|---|---|---|
Barnets alder | Kokt avkjølt vann, ml | Antall strøkne målskjeer* | Antall måltider per døgn*** |
1-2 uker | 90 | 3 | 6 |
3-4 uker | 120 | 4 | 5 |
2 md | 150 | 5 | 5 |
3-4 md | 180 | 6 | 5 |
5-6 md** | 210 | 7 | 5 |
*Bruk bare måleskjeen i pakken. For mye pulver kan føre til dehydrering, mens for lite pulver gir utilstrekkelig næring. Ikke endre vann/pulver-forholdet uten å først konsultere lege.
**Etter 6 måneder er det på tide å begynne med variert kost. Rådfør deg med helsestasjonen.
***Avhengig av barnets behov.
Lagring og holdbarhet:
Best før utgangen av: Se bunnen. Når pakken er åpnet, bør innholdet brukes innen 3 uker. Produktet er pakket i beskyttende atmosfære for å bevare kvalitet og smak.
Avfallssortering:
Boksen sorteres som metall, lokket og skjeen som hardplast.